那艾儀器光化學(xué)反應(yīng)儀 用戶可以自行配置濾光片;濾光片作為能衰減光強(qiáng)度,改變光譜成分或限定振動(dòng)面的光學(xué)零件,常使用玻璃或石英基片,鍍制不同的膜材料達(dá)到對(duì)應(yīng)的濾光效果,是光催化實(shí)驗(yàn)中常用的配附件。在光化學(xué)相關(guān)研究領(lǐng)域內(nèi),濾光片分為透射/反射型濾光片、截止型濾光片、帶通型濾光片,通過不同種類的濾光片組合獲取實(shí)驗(yàn)所需輻射波段。
全系列濾光片均為石英材質(zhì),截止型濾光片截止率可以高達(dá)99.5%以上,可見區(qū)帶通濾光片透過率高于85%,濾光片采用德國鍍膜設(shè)備與技術(shù),具有極低的波長熱漂移,極低的時(shí)間波長漂移性能,同時(shí)我公司可針對(duì)每片濾光片配合光源提供出廠前光強(qiáng)度測量發(fā)光光譜測量服務(wù)。
截止濾光片 | 分類:UVCUT400、UVCUT420、CUT700、CUT800; 性能:石英材質(zhì),濾光片截止率可以高達(dá)99%以上,極低的波長熱漂移,極低的時(shí)間波長漂移,膜質(zhì)穩(wěn)定,極低的表面缺陷、耐擦洗,光學(xué)級(jí)高品質(zhì)石英基片; |
紫外區(qū) 帶通濾光片 | 分類:350nm、365nm、380nm; 性能:高通過率;精準(zhǔn)的峰值波長;極低的波長熱漂移;極低的時(shí)間波長漂移;鍍膜層膜質(zhì)穩(wěn)定,極低的表面缺陷,濾光片耐擦洗;采用光學(xué)級(jí)高品質(zhì)石英基片; |
可見區(qū) 帶通濾光片 | 分類:400nm、405nm、420nm、435nm、450nm、475nm、500nm、520nm、550nm、600nm、650nm、700nm; 性能:石英材質(zhì),半波帶寬15nm,透射率可以高達(dá)85%以上,精準(zhǔn)的峰值波長,極低的波長熱漂移,極低的時(shí)間波長漂移,膜質(zhì)穩(wěn)定,極低的表面缺陷、耐擦洗,光學(xué)級(jí)高品質(zhì)石英基片; |
寬帶濾紅外 濾光片 | 型號(hào):BRPASS; 性能:進(jìn)一步濾除紅外功能; |
紫外區(qū) 增強(qiáng)反射片 | 分類:UVREF;70*70mm(適用于PLS-SXE300系列)或60*75mm(適用于300C及M300系列),二選一; 性能:高通過率;精準(zhǔn)的峰值波長;極低的波長熱漂移;極低的時(shí)間波長漂移;鍍膜層膜質(zhì)穩(wěn)定,極低的表面缺陷,濾光片耐擦洗;采用光學(xué)級(jí)高品質(zhì)石英基片; |
模擬太陽光 濾光片 | 型號(hào):AM1.5G+全反射濾光片;70*70mm(適用于PLS-SXE300系列)或60*75mm(適用于300C及M300系列),二選一; 性能:模擬太陽光譜; |
全反射片 | 70*70mm(適用于PLS-SXE300系列)或60*75mm(適用于300C及M300< |
關(guān)鍵詞:那艾儀器,實(shí)驗(yàn)室儀器,實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備,實(shí)驗(yàn)室設(shè)備制造廠家